- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Liebherr CNsfd 5203 Pure NoFrost Kombination Kühlschrank mit EasyFresh und NoFrost
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
| Produktgruppe | Kühlschrank-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |
|---|---|
| SCHWEIZ | 4016803090793 |
| Serie | Rein |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,55 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 201 kWh/h |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallpegel | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220 bis 240 V ~ |
| Häufigkeit | 50-60 Hz |
| Steuereinheit | LC-Display monochromatisch, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl der Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | — |
| Temperaturanzeige | kühlschrank und gefrierfach |
| Super Cool | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| SuperFrost | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Kühlschranktüralarm | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Gefrierschranktüralarm | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Flaschen-Timer | einstellbar per App |
| Nachthemd | einstellbar per App |
| Displaysperre | verstellbar am gerät |
| SmartDeviceBox | kann nachträglich integriert werden |
| Temperaturbereich einstellbarer Kühlschrankfach | +2°C bis +9°C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeitsanpassung | DuoCooling |
| Klimazonen im Kühlraum | EasyFresh |
| mit SoftTeleskop | — |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Frischluftfilter | im ventil |
| Absauganlage für Kühlschränke | Integrierte Gleitführungen |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank Fach | iED Deckenleuchte |
| Anzahl Auflagegitter im Kühlteil | 4 |
| höhenverstellbar | 3 |
| von denen | 0 |
| VarioSafe | — |
| Unendlichkeit | — |
| Lagerung von Flaschen | boden für 3 flaschen |
| Flaschenhalterregal | 1 |
| Anzahl der Einlegeböden für Konserven | 2 |
| VarioBox | — |
| Verschiedene Boxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierhalter | 10 eier |
| FlexSystem-Nummer | 0 |
| Türverriegelung | Flaschenhalter und Konserven |
| Anzahl höhenverstellbarer Türablagen | schrittweise Regulierung |
| Temperaturbereich im Gefrierfach | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kalttechnik | Nein |
| Position des Gefrierfachs | niedrig |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Gefrierleistung 24h nach GS * | 10kg / 24h |
| Gefrierfach Schubladen | 3 |
| davon auf teleskopischen führungen | 0 |
| FrostSafe | Komplett geschlossene Schubladen mit transparenter Front |
| Schubladen Extraktion System Gefrierfach | Sicherheitsglasschublade |
| Innenbeleuchtung Gefrierfach | — |
| 4 Sterne Gefrierfachtür | — |
| Anzahl Etagen in 4 Sterne Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| Raumbox | — |
| Eismaschine | Nein |
| IceMaker Schubladenbeleuchtung | — |
| EasyTwist-Eis | — |
| Eisturm | — |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschalen | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kältespeicher | 0 |
| Gefriertablett | 0 |
| Sternzeichen | 4 |
| Lagerzeit im Störfall nach GS * | 20 % |
| Innenausstattung | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | — |
| Zurück Trockenes Wandmaterial | — |
| Innentürdesign | — |
| Türregalmaterial | abonnieren |
| Material der Regale, Kühlschrankfach | glas |
| Türmaterial | StahlFinishing |
| Material verstellbare Regale Gefrierfach | glas |
| Farbe | silber silber |
| Handhaben | Haltegriff (auf beiden Seiten, vertikal, durchgehend) |
| Einfach geöffnet | — |
|---|---|
| Hilfsschließmechanismus | ✔ |
| Eindringliche Tür | nach rechts umkehrbar |
| Reversion der Tür | unabhängig voneinander |
| Türöffnungswinkel | 11) |
| Türdichtung | auswechselbar |
| Höhenverstellbare Positionierfüße | 2 |
| Tragegriffe | vorne und hinten |
| Heckschienen für den Transport | — |
| Luft | belüftung vorne |
| Art des Steckverbinders | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße (H/B/T) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 69,8 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 74,9 kg |
| Gesamtvolumen | 330 l |
| Volumen der Kühlschränke | 227 l |
| Gefrierfachvolumen | 103 l |
| davon 4 sterne | 103.1 |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten