- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Liebherr XRFsf 5220 Plus NoFrost Combined Side-by-Side Composed by SFNsfe 5227 + SRsfe 5220
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
Integrierbar (kompatibel mit SmartDevice-Technologie)
| Produktgruppe | Unabhängiger Gefrierschrank mit NoFrost |
|---|---|
| SCHWEIZ | 4016803056133 |
| Serie | Plus |
| Energieeffizienzklasse | UND |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,679 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 248 kWh/h |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallpegel | 38 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1.3 A 264,6 W |
| Spannung | 220 bis 240 V ~ |
| Häufigkeit | 50-60 Hz |
| Steuereinheit | LC-Display monochromatisch, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl der Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| VarioTemp | — |
| Temperaturanzeige | gefrierfach |
| SuperFrost | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Gefrierschranktüralarm | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Flaschen-Timer | einstellbar per App |
| E-CubeTimer | — |
| Nachthemd | — |
| Displaysperre | verstellbar am gerät |
| SmartDeviceBox | kann nachträglich integriert werden |
| Temperaturbereich im Gefrierfach | -15 °C bis -28 °C |
|---|---|
| Kalttechnik | Nein |
| Position des Gefrierfachs | — |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Gefrierleistung 24h nach GS * | 18,00 kg / 24h |
| Gefrierfach Schubladen | 7 |
| davon auf teleskopischen führungen | 0 |
| FrostSafe | Komplett geschlossene Schubladen mit transparenter Front |
| Schubladen Extraktion System Gefrierfach | Integrierte Gleitführungen |
| Schublade mit bequemer Kippfunktion | ✔ |
| Innenbeleuchtung Gefrierfach | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Raumbox | ✔ |
| Eismaschine | Nein |
| IceMaker Schubladenbeleuchtung | — |
| EasyTwist-Eis | — |
| Eisturm | — |
| Eiswürfelschale | schale für eiswürfel |
| Anzahl Eiswürfelschalen | 1 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kältespeicher | 0 |
| Gefriertablett | 1 |
| Sternzeichen | 4 |
| Lagerzeit im Störfall nach GS * | 16 |
| Innenausstattung | ✔ |
|---|---|
| Türmaterial | StahlFinishing |
| Material verstellbare Regale Gefrierfach | — |
| Farbe | silber silber |
| Handhaben | Haltegriff (auf beiden Seiten, vertikal, durchgehend) |
| Einfach geöffnet | ✔ |
|---|---|
| Hilfsschließmechanismus | ✔ |
| Eindringliche Tür | reversibel links |
| Reversion der Tür | unabhängig voneinander |
| Türöffnungswinkel | 11) |
| Türdichtung | auswechselbar |
| Höhenverstellbare Positionierfüße | 2 |
| Tragegriffe | vorne und hinten |
| Heckschienen für den Transport | ✔ |
| Luft | belüftung vorne |
| Art des Steckverbinders | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
| Außenmaße (H/B/T) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1,29,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 65,3 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 70,4 kg |
| Gesamtvolumen | 277 l |
| Gefrierfachvolumen | 278 l |
| davon 4 sterne | 277,9 l |
Integrierbar (kompatibel mit SmartDevice-Technologie)
| Produktgruppe | Freistehender Kühlschrank mit EasyFresh |
|---|---|
| SCHWEIZ | 4016803057796 |
| Serie | Plus |
| Energieeffizienzklasse | UND |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,337 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 123 kWh/h |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallpegel | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1.2 |
| Spannung | 220 bis 240 V ~ |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Steuereinheit | LC-Display monochromatisch, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl der Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | kühlschränke |
| Super Cool | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Kühlschranktüralarm | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Nachthemd | einstellbar per App |
| Displaysperre | verstellbar am gerät |
| SmartDeviceBox | kann nachträglich integriert werden |
| Temperaturbereich einstellbarer Kühlschrankfach | +2°C bis +9°C |
|---|---|
| Klimazonen im Kühlraum | EasyFresh mit Universalschublade |
| mit SoftTeleskop | — |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Frischluftfilter | im ventil |
| Absauganlage für Kühlschränke | Integrierte Gleitführungen |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank Fach | iED Deckenleuchte |
| Anzahl Auflagegitter im Kühlteil | 7 |
| von denen | 1 |
| höhenverstellbar | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| Unendlichkeit | — |
| Lagerung von Flaschen | flaschenhalter Ablage |
| Flaschenhalterregal | 2 |
| Anzahl der Einlegeböden für Konserven | 2 |
| VarioBox | — |
| Verschiedene Boxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierhalter | 10 eier |
| Türverriegelung | Flaschenhalter und Konserven |
| Anzahl höhenverstellbarer Türablagen | schrittweise Regulierung |
| Innenausstattung | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | — |
| Zurück Trockenes Wandmaterial | — |
| Innentürdesign | — |
| Türregalmaterial | abonnieren |
| Material der Regale, Kühlschrankfach | glas |
| Türmaterial | StahlFinishing |
| Farbe | silber silber |
| Farbe Tür | Stahl-Finish |
| Handhaben | Haltegriff (auf beiden Seiten, vertikal, durchgehend) |
| Einfach geöffnet | — |
|---|---|
| Hilfsschließmechanismus | ✔ |
| Eindringliche Tür | nach rechts umkehrbar |
| Reversion der Tür | unabhängig voneinander |
| Türöffnungswinkel | 11) |
| Türdichtung | auswechselbar |
| Höhenverstellbare Positionierfüße | 2 |
| Tragegriffe | vorne und hinten |
| Heckschienen für den Transport | ✔ |
| Luft | belüftung vorne |
| Art des Steckverbinders | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße (H/B/T) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 68,1 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 73.2 kg |
| Gesamtvolumen | 399 l |
| Volumen der Kühlschränke | 399 l |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten