- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Haier Cube 83 Series 7 HCW7819EHMP Side-By-Back-Kühlschrank Freier Installation 536 L und Platin - Edelstahl
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
| Modell | Hcw7819ehmp |
| Produktcode | 34004965 |
| EAN-Code | 6901018078996 |
| Hersteller | Haier Smart Home Co. Ltd. |
| Produkttyp | 4-Tür |
| Technologie | Kein Frost |
| Anzeige | Jep |
| Produktkategorie | Multidoor |
| Art der Installation | Kostenlose Installation |
| Konnektivität | Erweiterte Fernbedienung und zusätzlicher Inhalt in App (Wi-Fi + BLE) |
| Dedizierte App | Hon |
| Meine Zone | |
| Feuchtigkeitszone | |
| Ca. | |
| Frischerer Schild | |
| Tageslicht | |
| Eismacher | Jep |
| Kühler - Frische Zone | Jep |
| Art der Abtauung im Gefrierschrank | Automatische |
| Art der Abtauung im Kühlschrank | Automatische |
| Dichtungen | Abnehmbare |
| Hell | LED |
| Multiflow-Säule | Jep |
| Interne Fan-Kühlschrankabteilung | Jep |
| Strom (a) | 1.8 |
| Häufigkeit (Hz) | 50 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Feuchtigkeitszone |
| Ca. |
| Frischerer Schild |
| Tageslicht |
| Konnektivität | Erweiterte Fernbedienung und zusätzlicher Inhalt in App (Wi-Fi + BLE) |
| Dedizierte App | Hon |
| Meine Zone | |
| Feuchtigkeitszone | |
| Ca. | |
| Frischerer Schild | |
| Tageslicht | |
| Eismacher | Jep |
| Kühler - Frische Zone | Jep |
| Art der Abtauung im Gefrierschrank | Automatische |
| Art der Abtauung im Kühlschrank | Automatische |
| Dichtungen | Abnehmbare |
| Hell | LED |
| Multiflow-Säule | Jep |
| Interne Fan-Kühlschrankabteilung | Jep |
| Strom (a) | 1.8 |
| Häufigkeit (Hz) | 50 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Position des Bedienfelds | Externes Bedienfeld |
| Bedienfeld | Elektronische |
| Offene Türanzeige - Kühlschrank | Akustische |
| Urlaubsfunktion | Jep |
| Superkühlfunktion | Jep |
| Einstellbare Temperatur | Kühlschränke-Gefrierschrank |
| Produktfarbe | Platin edelstahl |
| Material / Farbbalcincini des Gegenstandes | Transparenter Kunststoff |
| Material der Regale | Glas |
| Abschlussregale | Silberprofil |
| Flasche | Weinregal wegklappen |
| Teleskopanleitung | Nicht verfügbar |
| Griffe | Comfortable integrated handle |
| Gesamtzahl der Balkone | 6 |
| Anzahl der Schubladen für Obst und Gemüse | 1 |
| Anzahl der Schubladen im Gefrierschrank | 4 |
| Anzahl der Partner Panels | 1 weiß |
| Anzahl der Eistür | 1 weiß |
| Anzahl der einstellbaren Regale im Kühlschrankfach | 3 |
| Klimat | Klimaschutz: n |
| Speicherperiode im Falle eines Stromausfalls (H) | 13 |
| Energieeffizienzklasse | Und |
| Jahreser Energieverbrauchsport | 319 |
| Akustische Geräuschklasse | C |
| Rauschen (DBA) | 37 |
| Sternbewertung | 4 |
| Gesamtgefrierkapazität | 11 |
| Gesamtkapazität Ungezögere Fach (L) | 359 |
| Gesamtkapazität Gefrorenes Fach (L) | 177 |
| Gesamtkapazität (L) | 536 |
| Produkthöhe (mm) | 1900 |
| Produktbreite (mm) | 830 |
| Produkttiefe (mm) | 669 |
| Verpackte Produkthöhe (mm) | 2005 |
| Breite des verpackten Produkts (mm) | 910 |
| Tiefe des verpackten Produkts (mm) | 749 |
| Bruttogewicht (kg) | 147 |
| Nettogewicht (kg) | 137 |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten