- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Liebherr ICSe 5103 Pure Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
| Produktgruppe | Integrierte Kühlschrank-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost |
|---|---|
| SCHWEIZ | 4016803043492 |
| Serie | Rein |
| Energieeffizienzklasse | UND |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,624 kWh/24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 228 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Schallpegel | 35 dB |
| Luftgeräuschemissionsklasse | B |
| Spannung | 220 bis 240 V ~ |
| Häufigkeit | 50-60 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1,4 A |
| Steuereinheit | LC-Display monochromatisch, Touch-Display |
|---|---|
| Art der Kontrolle | Berühren |
| Anzahl der Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl einstellbarer Kühlkreise | 2 |
| Temperaturanzeige | kühlschrank und gefrierfach |
| Super Cool | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Super | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Kühlschrank Alarm | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Alarmuhr Gefrierschrank | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| BottleTimer | einstellbar per app |
| Die Netzwerklösung | später integriert |
| Eiswürfel-Timer | — |
| Nachthemd | einstellbar per app |
| Anzeigeblock | verstellbar am gerät |
| Einstellbarer Temperaturbereich für das Kühlfach | +2°C bis +9°C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeitsanpassung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlraum | EasyFresh |
| Auftauen | automatische automatische automatik |
| Luftrückführung Kühlung | ✔ |
| Frischluftfilter | im ventil |
| Kühlschrankfach-Schubladenabsaugung | Integrierte Gleitführungen |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank Fach | iED Deckenleuchte |
| Anzahl Kühlregale | 4 |
| davon teilbar | 0 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| VarioSafe | — |
| OpenStage Schubladen | — |
| Lagerung von Flaschen | — |
| Flaschenhalterregal | 1 |
| Anzahl der gekonnten Regale | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBoxen | 0 |
| Bringt ihn her | 10 eier |
| Türverriegelung | Flaschenhalter und Konserven |
| Anzahl Regale in der Höhe verstellbar | schrittweise anpassung |
| Abnehmbarer Wagen | — |
| Temperaturbereich im Gefrierfach | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kalttechnik | SmartFrost |
| Stellung des Gefrierfachs | niedrig |
| Auftauen | handbuch |
| Lagerzeit im Störfall nach GS * | 11.00 uhr |
| Gefrierleistung 24h nach GS * | 6,00 kg / 24h |
| Gefrierfach Schubladen | 3 |
| Frostschutz | Komplett geschlossene Schubladen mit transparenter Front |
| Schubladen Extraktion System Gefrierfach | Sicherheitsglasschublade |
| Innenbeleuchtung Gefrierfach | — |
| Tür Gefrierfach 4 Sterne | — |
| Anzahl Etagen in 4 Sterne Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| Wasserversorgungsleitung | — |
| Zimt für Eiswürfel | — |
| Anzahl Eiswürfelschalen | 0 |
| Anzahl der Wasserfilter | 0 |
| Anzahl der Kaltspeicher | 0 |
| Gefrierfach | 0 |
| Mark Sterne | 4 |
| Beleuchtung der IceMaker-Schublade | — |
| Trockene Rückwand | — |
|---|---|
| Zurück Trockenes Wandmaterial | — |
| Innenarchitektur | — |
| Material Regale in der Tür | muanyag, fehér |
| Material Ablagen Kühlteil | glas |
| Material der verstellbaren Ablagen im Gefrierfach | glas |
| Türmaterial | stahl |
| Montageart | Integriert |
|---|---|
| Türmontage | Abschlepptür |
| Maximales Türgewicht des Gerätes | — |
| Eindringliche Tür | nach rechts umkehrbar |
| Reversion der Tür | unabhängig voneinander möglich |
| Türöffnungswinkel | 11) |
| Türdichtung | auswechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierhilfen | ✔ |
| Anzahl der Nivellierhilfen | 2 |
| Belüftung | belüftung im Schrank |
| Dekorativer Rahmen | — |
| Art des Steckverbinders | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Größe Nische Höhe / Breite / Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1,829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
| Maße | 177 / 54,1 / 54,5 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 54,00 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 58,00 kg |
| Gesamtvolumen * | 264 l |
| Kühlteilvolumen | 183 l |
| Volumen der Gefrierfächer | 81 |
| davon 4 sterne | 81,1 l |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten