- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
LiebherrICSd 5102 Reiner Kombi-Kühlschrank integriert mit EasyFresh und SmartFrost
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
| Produktgruppe | Integrierte Kühlschrank-Gefrierkombination mit EasyFresh und SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803117315 |
| Serie | Rein |
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,435 kWh/24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 159 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Stromspannung | 220 bis 240 V ~ |
| Häufigkeit | 50-60 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1,4A |
| Steuereinheit | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Steuerungstyp | Touch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl einstellbarer Kühlkreise | 2 |
| Temperaturanzeige | kühlfach und Gefrierfach |
| Super Cool | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| SuperFrost | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Kühlschranktüralarm | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Alarm für die Tür des Gefrierschranks | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Flaschen-Timer | einstellbar per app |
| Die Netzwerklösung | können nachträglich integriert werden |
| Eiswürfel-Timer | — |
| Nachtmodus | einstellbar per app |
| Displaysperre | verstellbar am gerät |
| Einstellbarer Temperaturbereich | +2 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeitsanpassung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlraum | Einfach zu schnell |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Luftrückführung Kühlung | ✔ |
| Frischluftfilter | im ventil |
| Absauganlage für Kühlschränke | Integrierte Gleitführungen |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank Fach | beleuchtung mit LED-Deckenleuchte |
| Anzahl Kühlregale | 6 |
| von denen | 0 |
| höhenverstellbar | 5 |
| VarioSafe | — |
| OpenStage-Schubladen | — |
| Lagerung von Flaschen | — |
| Flaschenhalter-Ablage | 1 |
| Anzahl der gekonnten Regale | 3 |
| VarioBox | — |
| Verschiedene Boxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierhalter | 10 eier |
| Türverriegelung | Ablagen für Flaschen und Konserven |
| Anzahl höhenverstellbarer Türablagen | schrittweise Regulierung |
| Einstellbarer Temperaturbereich | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kalttechnik | SmartFrost |
| Stellung des Gefrierfachs | niedrig |
| Debriefing | handbuch |
| Lagerzeit bei Ausfall nach GS * | 9 |
| Gefrierleistung 24h nach GS * | 4,00 kg / 24h |
| Gefrierfach Schubladen | 2 |
| Frostschutz | Komplett geschlossene Schubladen mit transparenter Front |
| Schubladen Extraktion System Gefrierfach | Sicherheitsglasschublade |
| Innenbeleuchtung Gefrierfach | — |
| Tür Gefrierfach 4 Sterne | — |
| Anzahl Glasablagen im Gefrierfach 4 Sterne | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| Eisbecher | Nein |
| IceMaker Schubladenbeleuchtung | — |
| Wasserversorgungsleitung | — |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschalen | 1 |
| Anzahl der Wasserfilter | 0 |
| Anzahl der Kaltspeicher | 0 |
| Gefriertablett | 0 |
| Sternzeichen | 4 |
| Trockene Rückwand | — |
|---|---|
| Zurück Trockenes Wandmaterial | — |
| Innentürdesign | — |
| Material Regale in der Tür | kunststoff, weiß |
| Material der Regale, Kühlschrankfach | glas |
| Material verstellbare Regale Gefrierfach | glas |
| Türmaterial | stahl |
| Montageart | Integriert |
|---|---|
| Montage der Tür | Schlepptür |
| Maximales Türgewicht des Gerätes | — |
| Eindringliche Tür | nach rechts umkehrbar |
| Reversion der Tür | unabhängig voneinander |
| Türöffnungswinkel | 11) |
| Türdichtung | auswechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Leveling Guides | ✔ |
| Anzahl der Richtführungen | 2 |
| Luft | belüftung in den Möbeln |
| Dekorativer Rahmen | — |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1,829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
| Maße | 177 / 54,1 / 54,5 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 58,1 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 61,6 kg |
| Gesamtvolumen * | 266 l |
| Volumen der Kühlschränke | 212 l |
| Volumen der Gefrierfächer | Anhang |
| davon 4 Sterne | 54,4 l |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten