- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Liebherr CNsdc 5703 Pure NoFrost Kombination Kühlschrank mit EasyFresh und NoFrost
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,443 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 162 kWh/h |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1,4 A 183 W |
| Stromspannung | 220 bis 240 V ~ |
| Häufigkeit | 50-60 Hz |
| Steuereinheit | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl einstellbarer Kühlkreise | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Temperaturanzeige | kühlfach und Gefrierfach |
| Super Cool | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| SuperFrost | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Kühlschranktüralarm | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Alarm für die Tür des Gefrierschranks | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Flaschen-Timer | einstellbar per app |
| Nachtmodus | einstellbar per app |
| Urlaubsmodus | einstellbar auf dem gerät und durch app |
| Displaysperre | verstellbar am gerät |
| Steuerungstyp | Touch |
| Die Netzwerklösung * | können nachträglich integriert werden |
| Temperaturbereich einstellbarer Kühlschrankfach | +2 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeitsanpassung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlraum | Einfach zu schnell |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Frischluftfilter | im ventil |
| Absauganlage für Kühlschränke | Integrierte Gleitführungen |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank Fach | beleuchtung mit LED-Deckenleuchte |
| Anzahl Kühlregale | 5 |
| davon höhenverstellbar | 4 |
| von denen | 0 |
| VarioSafe | — |
| Unendlichkeit | — |
| Lagerung von Flaschen | boden für 3 flaschen |
| Flaschenhalter-Ablage | 1 |
| Anzahl der gekonnten Regale | 3 |
| VarioBox | — |
| Verschiedene Boxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierhalter | 10 eier |
| FlexSystem-Nummer | 0 |
| Türverriegelung | Ablagen für Flaschen und Konserven |
| Anzahl höhenverstellbarer Türablagen | schrittweise Regulierung |
| Gefrierfach für Temperaturbereich | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kalttechnik | Nein |
| Stellung des Gefrierfachs | niedrig |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Gefrierleistung 24h nach GS * | 10,00 kg / 24h |
| Gefrierfach Schubladen | 3 |
| davon auf Teleskopführungen | 0 |
| Frostschutz | Komplett geschlossene Schubladen mit transparenter Front |
| Schubladen Extraktion System Gefrierfach | Sicherheitsglasschublade |
| Innenbeleuchtung Gefrierfach | — |
| Tür Gefrierfach 4 Sterne | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Eisbecher | Nein |
| IceMaker Schubladenbeleuchtung | — |
| EasyTwist-Eis | NEIN |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschalen | 0 |
| Anzahl der Wasserfilter | 0 |
| Anzahl der Kaltspeicher | 0 |
| Gefriertablett | 0 |
| Sternzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Ausfall nach GS * | 20 h |
| Innenausstattung | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | — |
| Zurück Trockenes Wandmaterial | — |
| Innentürdesign | — |
| Material Regale in der Tür | kunststoff |
| Material der Regale, Kühlschrankfach | glas |
| Türmaterial | edelstahltür mit SmartSteel |
| Material verstellbare Regale Gefrierfach | glas |
| Farbe | silber silber |
| Handhaben | Haltegriff (auf beiden Seiten, vertikal, durchgehend) |
| Hilfsschließmechanismus | ✔ |
|---|---|
| Eindringliche Tür | nach rechts umkehrbar |
| Reversion der Tür | unabhängig voneinander |
| Türöffnungswinkel | 11) |
| Türdichtung | auswechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Tragegriffe | vorne und hinten |
| Hinterräder für den Transport | ✔ |
| Luft | belüftung vorne |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 625,0 / 725,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 75,7 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 81,3 kg |
| Gesamtvolumen (schlafen) | 37 |
| Volumen der Kühlschränke | 268 l |
| Volumen der Gefrierfächer | 103 l |
| davon 4 Sterne | 103.1 |
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803126058 |
| Serie | Rein |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten