- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Liebherr SRe 5220 Einzeltür mit EasyFresh BluPerformance
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
| Produktgruppe | Unabhängiger Gefrierschrank mit NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803131656 |
| Serie | Plus |
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,487 kWh/24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 178 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1.3 A 279,8 W |
| Stromspannung | 220 bis 240 V ~ |
| Häufigkeit | 50-60 Hz |
| Steuereinheit | LC-Display monochromatisch, Touch-Display |
|---|---|
| Position der Steuereinheit | hinter der Tür |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | gefrierfach |
| SuperFrost | am Gerät und per App einstellbar |
| Gefrierschranktüralarm | am Gerät und per App einstellbar |
| Flaschen-Timer | einstellbar per App |
| E-CubeTimer | — |
| Nachtmodus | — |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Steuerungstyp | Touch |
| Die Netzwerklösung * | später integriert |
| Urlaub am Meer | — |
| Gefrierfach für Temperaturbereich | -15 °C bis -28 °C |
|---|---|
| Kalttechnik | Nein |
| Stellung des Gefrierfachs | — |
| Debriefing | automatische automatische automatik |
| Gefrierleistung 24h nach GS ** | 19,00 kg / 24h |
| Gefrierfach-Schubladen | 7 |
| davon auf teleskopischen führungen | 0 |
| Frostschutz | Vollständig geschlossene Schubladen mit transparenter Front |
| Absaugsystem für Gefrierfachschubladen | Integrierte Gleitführungen |
| Schublade mit bequemer Kippfunktion | ✔ |
| Innenbeleuchtung Gefrierfach | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Raum | — |
| Eisbecher | Nein |
| Einfache Bedienung | NEIN |
| Eisturm | — |
| Eiswürfelschale | schale für eiswürfel |
| Anzahl Eiswürfelschalen | 1 |
| Anzahl Kältespeicher | 0 |
| Gefriertablett | 1 |
| Sternzeichen | 4 |
| Lagerzeit im Störfall nach GS ** | 19:00 |
| Innenausstattung | ✔ |
|---|---|
| Türmaterial | stahl |
| Material verstellbare Regale Gefrierfach | — |
| Farbe | weiß |
| Farbe Tür | weiß |
| Material Seitenwände | stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, senkrecht, durchgehend) |
| Einfach geöffnet | ✔ |
|---|---|
| Zusatzschließmechanismus | ✔ |
| Eindringliche Tür | nach rechts umkehrbar |
| Türanschlagwechsel | unabhängig voneinander |
| Türöffnungswinkel | 11) |
| Türdichtung | auswechselbar |
| Höhenverstellbare Positionierfüße | 2 |
| Hände für den Transport | vorne und hinten |
| Hinterräder für den Transport | ✔ |
| Belüftung | frontbelüftung |
| Art des Steckverbinders | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten