- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Haier 3D 60 Serie 3 HTR3619ENMN Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 348 L E Silber
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
Mit einer Breite von 60 cm sind die Kühlschränke von Haier's Three Doors 60 mit einem innovativen Schubladen-Gefrierschrank ausgestattet, mit dem Sie den Raum besser nutzen können, um gefrorene Lebensmittel zu speichern, und sorgt für einen schnellen Zugang zum gesamten Gefrierschrank, um bis zu 60% mehr Energie als ähnliche kombinierte Modelle zu sparen. In der Zwischenzeit reguliert Fresher Techs® ständig Betriebsbedingungen, um die Lebensmittelqualität zu erhalten. Die 3D 60 Serie 3 Kühlschränke von Haier sorgen für die perfekte Konservierung von Lebensmitteln dank dedizierter Bereiche, die Temperatur und/oder Feuchtigkeit kontrollieren, um Lebensmittel länger zu erhalten.
Haier 3D 60 Serie 3 HTR3619ENMN. Gesamtnetzkapazität: 348 L. Cerniera porta: Recht. Klimaklasse: T, Akustische Emission: 37 dB. Kühlnetzkapazität: 234 L, No Frost (Kühlschrank), Multi-Airflow-System (Kühlschrank), Innenlicht. Netzkühler: 114 L, Gefrierleistung: 10 kg/24h, Frost (Gefrierfach). Frische Zone Betrieb. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 265 kWh. Produktfarbe: Silber
| Design | |
| Positionierung des Geräts | Freie Installation |
| Produktfarbe | Silber |
| Tür Scharnier | Richtig |
| Reversible Türen | Ja |
| Schutz für Kinder | Nein |
| Art der Kontrolle | Touch |
| Eingebautes Display | Ja |
| Verstellbare Regale | Ja |
| Typ der Regalbearbeitung | Silberrahmen |
| Art der Fertigtür Balkone | Metallrahmen |
| Recessed Griffe | Ja |
| Anzahl verstellbarer Regale | 3 |
| Leistung | |
| Nettokapazität insgesamt | 348 L |
| Klimaklasse | T |
| Lärmemissionen | C |
| Akustische Emissionen | 37 dB |
| Eisproduktion | Nein |
| Urlaubsfunktion | Ja |
| Kühlschrank | |
| Nettokühlschrank Kapazität | 234 L |
| Kühlsystem | Dynamisch (unterstützt von Fan) |
| Internes Licht | Ja |
| Art der Lampe | LED LED LED LED |
| Kein Frost (Kühlschrank) | Ja |
| Automatische Reinigung (Kühlschrank) | Ja |
| Multi-Airflow-System (Kühlschrank) | Ja |
| Anzahl der Kühlschränke | 3 |
| Anzahl der Schubladen für Gemüse | 1 |
| Kühlschrank Balkone | 3 |
| Eiertür | Ja |
| Anzahl der Balkone | 1 |
| Flaschenhalter | Nein |
| Super Cool Funktion | Nein |
| Smart Cool | Ja |
| Gefrierschrank | |
| Position des Gefrierschranks | Niedriger Platz |
| Netto-Gefrierkapazität | L |
| Kühlleistung | 10 kg/24h |
| Autonomie ohne Strom | 13 |
| Ergebnis | 4* |
| No Frost (Gefrierfach) | Ja |
| Automatisches Abtauen (Gefriergerät) | Ja |
| Anzahl der Gefrierschränke | 2 |
| Schnelle Gefrierfunktion | Ja |
| Eisschale | Ja |
| Frischer Bereich | |
| Betrieb der Zone | Ja |
| Ergonomie | |
| Türalarm öffnen | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse | UND |
| Energieeffizienz | Von A nach G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 265 kWh |
| Wechselspannung | 220 - 240 V |
| Wechselstrom | 50 Hz |
| Strom | 1,4 A |
| Energieverbrauch | 0,726 kWh/24h |
| Größe und Gewicht | |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 657 mm |
| Höhe | 1905 mm |
| Gewicht | 80 kg |
| Verpackungsbreite | 657 mm |
| Tiefe Verpackung | 720 mm |
| Höhe Verpackung | 720 mm |
| Verpackungsgewicht | 88 kg |
| Sonstige Merkmale | |
| No-Frost-System | Ja |
| Belüftetes Kühlsystem | Ja |
| Steuerposition | Außen |
| Einstellbarer Thermostat | Ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten