- Reduziert
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, BHI Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Choose PagoDIL at checkout and prepare:
Haier FD 90 Series 7 Pro HFW7918ENMP Side-by-Side-Kühlschrank Freistehend 629 L E Platinum – Edelstahl
Garantierte Sicherheit bei allen Einkäufen
Sichere Lieferung über Espresso Courier
Rückerstattung Garantie innerhalb von 30 Tagen
Haier FD 90 Serie 7 Pro HFW7918ENMP. Gerätepositionierung: Freie Installation, Produktdesign: Französische Tür, Produktfarbe: Platin, Edelstahl. Gesamtnetzkapazität: 629 L, Klimaklasse: Seefisch, Lärmemissionen Klasse: B. Kühlschrank Nettokapazität: 363 L. Netz-Gefrierschrank: 266 L, Tiefkühlposition: Niedriger Platz, Gefrierkapazität: 9 kg/24h. Energieeffizienzklasse: E, Jährlicher Energieverbrauch: 315 kWh, Energieeffizienzskala: Von A bis G
| Design | |
| Positionierung des Geräts | Freie Installation |
| Produktdesign | Französische Tür |
| Produktfarbe | Platin, Edelstahl |
| Farbname | Platin inox |
| Art der Lampe | LED LED LED LED |
| Schutz für Kinder | Nein |
| Art der Kontrolle | Touch |
| Eingebautes Display | Ja |
| Anzeigepositionierung | Interne |
| Verstellbare Regale | Ja |
| Typ der Regalbearbeitung | Silberrahmen |
| Art der Fertigtür Balkone | Silberrahmen |
| Art der Türdichtung | Schnappverschluss |
| Gelüftet | Ja |
| Anzahl verstellbarer Regale | 2 |
| Leistung | |
| Nettokapazität insgesamt | 6 L |
| Klimaklasse | Seelachs |
| Lärmemissionen | B |
| Akustische Emissionen | 35 dB |
| Wasserspender | Nein |
| Eisproduktion | Nein |
| Kühlsystem | Dynamisch (unterstützt von Fan) |
| Mindestbetriebstemperatur | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 38 °C |
| WLAN | Ja |
| Kühlschrank | |
| Nettokühlschrank Kapazität | 3 L |
| Kein Frost (Kühlschrank) | Ja |
| Automatische Reinigung (Kühlschrank) | Ja |
| Multi-Airflow-System (Kühlschrank) | Ja |
| Anzahl der Kühlschränke | 3 |
| Anzahl der Schubladen für Gemüse | 1 |
| Kühlschrank Balkone | 6 |
| Anzahl der Balkone | 1 |
| Flaschenhalter | Nein |
| Antibakterielle Beschichtung | Ja |
| Super Cool Funktion | Ja |
| Gefrierschrank | |
| Netto-Gefrierkapazität | 266 L |
| Position des Gefrierschranks | Niedriger Platz |
| Kühlleistung | 9 kg/24h |
| Autonomie ohne Strom | 9 |
| Ergebnis | 4* |
| No Frost (Gefrierfach) | Ja |
| Automatisches Abtauen (Gefriergerät) | Ja |
| Anzahl der Gefrierschränke | 4 |
| Schnelle Gefrierfunktion | Ja |
| Frischer Bereich | |
| Betrieb der Zone | Nein |
| Ergonomie | |
| Türalarm öffnen | Ja |
| Energiemanagement | |
| Energieeffizienzklasse | UND |
| Energieeffizienz | Von A nach G |
| Jährlicher Energieverbrauch | 315 kWh |
| Wechselspannung | 220 - 240 V |
| Wechselstrom | 50 Hz |
| Strom | 1.8 A |
| Größe und Gewicht | |
| Breite | 908 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Gewicht | 158 kg |
| Verpackungsbreite | 977 mm |
| Tiefe Verpackung | 812 mm |
| Höhe Verpackung | 1906 mm |
| Verpackungsgewicht | 17 kg |
| Sonstige Merkmale | |
| Internes Licht | Ja |
| Steuerposition | Außen |
| Einstellbarer Thermostat | Ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
Kundendienst immer aktiv Vor- und Nachverkauf
|
Positives Feedback
unserer Kunden sind zufrieden Vertrauen Sie der Zufriedenheit |
|
|
|
||
|
Perfekte Verpackung und VersandSie erhalten Fotos vom fertigen Produkt per E-Mail oder Whatsapp |
Füllen Sie unser Formular aus, schreiben Sie uns Ihre Anfrage, einer unserer Begleiterin wird Ihnen bald antworten